
3 Mп IP-відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2320RP-Z-S3-EZIP
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: DL 419
5 538 ₴
Показати оптові ціни- +380 (97) 673-69-39( Viber ) ( Telegram )
- +380 (99) 564-41-77МТС
- +380 (96) 142-14-29Киевстар
| Модель: | DH-IPC-HFW2320RP-Z-S3-EZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник: | Dahua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встановлення: | Вулична, внутрішня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відеостискання: | H.264+ / H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица: | 1/3" progressive CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роздільна здатність: | 2048(H) х 1536(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чутливість: | 0.1 Люкс/F1.4 (Квіт), 0 Люкс з ІЧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єктив: | 2.7 - 12 мм, кут огляду 92° - 28° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальність ІЧ-підсвітки: | 30 метрів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живлення/споживання: | DC 12В / PoE (802.3af) / 8.55 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту: | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір: |
72 х 80 x 212.8 мм DH-IPC-HFW2320RP-Z-S3-EZIP. 3 Mп IP-відеокамера Dahua
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-IPC-HFW2320RP-ZS |
| Камера | |
| Матриця | 1/3" progressive scan CMOS |
| Ефективні пікселі | 2304(H)x1536(V) |
| Електронний закрив | Авто/Ручний, 1/3 ~1/100,000 с |
| Мін. чутливість | 0.1 Люкс/F1.4(Квіт), 0 Люкс (Ік вмик) |
| Співвідношення сигнал/шум | >50dB |
| Відеовихід | немає |
| Особливості | |
| ІЧ-підсвітка | до 30 метрів |
| День/Ніч | Авто(ICR)/колір/Ч/б |
| Компенсація підсвічування | BLC / HLC / DWDR |
| Баланс білого | Авто/ вручну |
| Регулювання посилення | Авто/ вручну |
| Придушення шуму | 3D DNR |
| Приватні маски | до 4х зон |
| Об'єктив | |
| Об'єктив | f = 2.8-12 мм |
| Макс. апертура | F1.4 |
| Керування фокусуванням | Автоматичне керування |
| Кути огляду | 28°-92° |
| Тип об'єктива | Моторизований/ фіксована діафрагма |
| Відео | |
| Відеостиснення | H.264 / H.264H / MJPEG |
| Роздільна здатність зображення | 3 Mп(2048x1536), 1080р(1920х1080) / 720р(1280х720) / D1(704х576) / CIF(352х288) |
| Швидкість кодування | Головний потік: 3 Мп (2048x1536) — 20 кадрів/с, 1080р/720р — 25 кадрів/с |
| Додатковий: D/CIF (1~25 кад/с) | |
| Швидкість передавання | H.264: 40K ~ 8192Kbps, |
| Мережа | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Мережевий функції | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| ONVIF | ONVIF, CGI |
| Макс. к. користувачів | 20 користувачів |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Інтерфейси | |
| Слот пам'яті | Micro SD до 128Гб |
| Технічні характеристики | |
| Електроживлення | DC12V, PoE (802.3af) |
| Споживана потужність | <8.5Вт |
| Ступінь захисту | IP 67 |
| Робоча температура | -30°C ~+60°C |
| Розміри | 72х80x212 мм |
| Вага | 650г |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
- Ціна: 5 538 ₴

