IP видеокамера Dahua DH-SD22404T-GN
Повний опис і додаткова інформація
Завдяки потужному оптичному збільшенню та точному масштабуванню (панорама/ нахил), PTZ камери серії SD22 можуть забезпечити докладний контроль над великою площею. Камера обладнана матрицею з роздільною здатністю 4 Мп і можливістю запису 4M/3M — 25 кадрів за секунду, 4-кратним оптичним зумом. З характерних особливостей можна підкреслити швидке та плавне керування, високу якість зображення та гарний захист, що робить її придатнішою до вимог сучасних систем відеоспостереження.
Широкий динамічний діапазон
Вбудована технологія широкого динамічного діапазону (WDR), нормалізує яскраву картинку, навіть у найскладніших умовах контрасту освітлення. Для завдань зі складними умовами високою й одночасно низькою освітленістю, апаратний WDR(120dB) одночасно оптимізує яскраві та темні зони сцени, щоб забезпечити високу якість зображення.
Високоякісне відеокодування (H.265)
Стандарт стиснення відео H.265 (ITU-T VCEG) забезпечує вдвічі більший ступінь стиснення даних на тому ж рівні якості відео або істотно поліпшену якість відео з тією самою швидкістю передавання даних, порівнюючи зі старими технологіями стиснення відео. H.265 пропонує таке стиснення через розширення порівняння зразків і розностного кодування, поліпшення передбачення вектора руху та злиття зони руху та вмикання додаткового етапу фільтрації, званого вибірковою адаптивною зміщеною фільтрацією.
Environmental
Камера призначена для екстремальних температур довкілля, у діапазоні від -40 °C до +60 °C. Камера відповідає стандартам захисту IP66, IK10, що робить її спроможною зазнавати суворих умов довкілля.
Interoperability
Камера відповідає стандартам ONVIF (Open Network Video Interface Forum) і PSIA (Physical Security Interoperability Alliance). Можливість під'єднання до мережевих відеопристроїв незалежно від виробника.
Особливості:
- Матрица: 1/3" 4Megapixel CMOS
- Оптичне збільшення: 4x
- WDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR
- 25 кадров/с - 4М/3М
- IVS
- DC 12В / 1.5 A, PoE (802.3af)
- IP66, IK10
Характеристики:
| Модель | DH-SD22404T-GN |
| Камера | |
| Матриця | 1/3" 4Megapixel CMOS |
| Ефективні пікселі | 2592(H)x1520(V) |
| Швидкість затвора | 1/1 с - 1/30 000 с |
| ROM/RAM | 256Мб/128Мб |
| Система сканування | Progressive |
| Мін. чутливість | 0.05 Люкс/F1.6(Цвет), 0.005 Люкс (ч/б) |
| Співвідношення сигнал/шум | >50dB |
| ІЧ-підсвітка | немає |
| Керування підсвіткою | немає |
| Кількість ІЧ-діодів | немає |
| Об'єктив | |
| Фокусна відстань | f=2.7-11 мм |
| Макс. апертура | F1.6-2.8 |
| Кути огляду | H: 112.5°-30° |
| Оптичне збільшення | 4х |
| Керування фокусом | авто/ вручну |
| Close Focus Distance | 100 мм — 1000 мм |
| Дистанція DORI | Виявлення: 180 м, спостереження: 72 м, розпізнавання: 36 м, ідентифікація: 18 м |
| PTZ | |
| Поворот/похилий/повернення | Поворот: 0°-355°; нахил: 0°-90°; |
| Ручне керування швидкістю | Горизонтально: 0.1°~100°/с, Вертикально: 0.1°~60°/с |
| Швидкість виклику попередньо встановлених параметрів | Горизонтально: 100°/с, Вертикально: 60°/с |
| Попередньо встановлені параметри | 300 |
| Режим PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
| Налаштування швидкості | Орієнтована під людину/адаптована на швидкість |
| Вимкнення живлення | Автоматическм Відновлює до попередньої PTZ встановлення і стану об'єктива після збою живлення |
| Бездія системи | Активація попереднього встановлення / Сканування / Тур / Шаблон, якщо немає команди в вказаний період |
| Протоколи | DH-SD |
| Відео аналітика | |
| Автоматичне відстеження | немає |
| IVS | Детектор облич, перетин лінії, вторгнення в зону, сканування об'єктів на предмет (вичергнення/підкидання) |
| Відео | |
| Відеостиснення | Н.265 / H.264 / MJPEG |
| Можливості потокового передавання | 3 потока |
| Роздільна здатність зображення | 4M(2592х1520)/3М(2304х1296)/1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576/704х480), CIF(352х288/352х240) |
| Головний потік: | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 кадрів/с |
| Додатковий потік 1: | D1/CIF - 25 кадрів/с |
| Додатковий потік 2: | 720p/D1/CIF - 25 кадрів/с |
| Керування бітрейтом | CBR/VBR |
| Швидкість передавання | Н.265 / H.264: 448-8192Kbps |
| День/ніч | Авто (ICR)/колір/ч-б |
| BLC режими | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Баланс білого | Авто/Суняльний/особливе освітлення/внутрішні освітлення/ручний |
| Gain Control | Авто/ручний |
| Придушення шуму | Ultra 3D/2D DNR |
| Детектор руху | Підтримують |
| ROI | Підтримують |
| Defog | Підтримують |
| EIS | немає |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Поворот кадру | 180° |
| Приватні маски | вмик./вимк., 24 зони |
| Мережа | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Wi-Fi | немає |
| Мережеві функції |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Відкриті протоколи | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод мовлення | Unicast / Multicast |
| Макс. користувачів | 20 |
| Web- браузери | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Віддалена робота | Smart PSS, DSS |
| Смартфони | IOS, Android |
| Сховище | NAS, Local PC, мікро SD до 128 Гб |
| Сертифікація | |
| Сертифікація |
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Інтерфейси | |
| Відеоінтерфейс | немає |
| RS485 | немає |
| Аудіо вх./вих | немає |
| Тривожні вих./вих | немає |
| Загальна | |
| Електроживлення | DC 12В/1,5 А, PoE (802.3af) |
| Споживана потужність | 10Вт |
| Робоча температура | -30°C ~+60°C |
| Клас захисту | IP66, IK10 |
| Розміри | ф122x89 мм |
| Вага | 660г |
| Інтерфейси | |
|---|---|
| RS-232 | Так |
| Бездротовий інтерфейс | Ні |
| Аудиовихід | Ні |
| RS-485 | Так |
| ІЧ-порт | Ні |
| Порт для SD-карти | Ні |
| Мікрофонний вхід | Ні |
| Загальні | |
| Напруга | 12 В |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Кут повороту | 360 град. |
| Вага | 660 г |
| Живлення | Мережа 12В |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Висота | 89 мм |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Підігрів корпусу | Ні |
| Антивандальний корпус | Ні |
| Кут нахилу | 90 град. |
| Додаткове джерело живлення | Спеціальний акумулятор |
| Довжина | 122 мм |
| Об'єктив | |
| Тип об'єктива | Трансфокальний |
| Мінімальне значення фокусної відстані | 100 мм |
| Кут огляду по вертикалі | 30 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 112 град. |
| Оптичне збільшення | 4 х |
| Фокусна відстань | 2.7 мм |
| Діафрагма | Автоматична (DV) |
| Світлосила об'єктива | 1.6 F |
| Робота з зображенням | |
| WDR | Так |
| BLC | Так |
| DNR | 2D |
| Виявлення руху | Так |
| Приватні маски | Так |
| DSS | Так |
| Основні атрибути | |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Ні |
| Застосування | Внутрішня/Вулична |
| Тип матриці | CMOS |
| Тип камери | HDCVI |
| Форм-фактор | Купольний |
| Перемикання режимів "День/ніч" | ICR |
| Стан | Новий |
| Роздільна здатність (Мп) | 2 |
| Країна виробник | Китай |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Виробник | Dahua Technology |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.7" |
| Роздільна здатність (ТВЛ) | 1000 |
| Матриця | |
| Кількість мегапікселів | 2 Мп |
| Чутливість | 0.05 люкс |
| Роздільна здатність матриці | 1280x720 |
| ІЧ-фільтр, що відключається | Так |
| Сигнал/шум | 55 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | 40 |
| Максимальне значення фокусної відстані | 1000 |
- Ціна: 8 034 ₴


