Бул. Леси Украинки, 34, офис 708 / ул. Вишняковская 19/19 , метро позняки, Київ, Україна
+380 (97) 673-69-39
+380 (99) 564-41-77
+380 (96) 142-14-29
Опис товару
Dahua DHI-XVR5232AN-S2
| Модель | DHI-XVR5232AN-S2 | ||
| Система | |||
| Головний процесор | Вбудований процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV | ||
| Роздільна здатність | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
| Розділення дисплея | 1/4/8/9/16/25/36 | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Виявлення відео та тривога | |||
| Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер и спливні повідомлення | ||
| Відеодетекція |
Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери |
||
| Тривожний вхід | немає | ||
| Релейний вихід | немає | ||
| Відео та аудіо | |||
| Вхід аналогової камери | 32 канала, BNC | ||
| HDCVI-камера | 4Мп, 1080p@25 к/с, 720p@25/50 к/с | ||
| AHD камера | 4Мп, 1080p@25к/с, 720p@25 к/с | ||
| TVI камера | 4Мп, 1080p@25 к/с, 720p@25 к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Під'єднання IP-камер | 32, до 5Мп | ||
| Аудіовхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-стороння розмова | Використовуючи канали аудіо вх/вих, RCA | ||
| Запис | |||
| Відео/Аудіо стискання | H.264/H.264+ | ||
| Роздільна здатність | 4M-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
| Основний потік: | 4M-N, 1080p(1~15к/с), 1080N/720p/960H/D1/ HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25к/с) | ||
| Додатковий потік | D1/CIF/QCIF(1~15к/с) | ||
| Швидкість передавання даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записування |
Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), MD (виявлення відео: виявлення руху, втрата відеосигналу, порушення), будильник, стоп |
||
| Записування інтервал | 1 ~ 60 хв, попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
| Відтворення та резервне копіювання | |||
| Відтворення Sync | 1/4/9/16 | ||
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
| Функції відтворення |
Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. |
||
| Резервний режим | Пристрій USB/Ste | ||
| Мережа | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (1000M) | ||
| Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
| Сумісність | ONVIF 2.42, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
| Підтримка виробників |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
||
| Зберігання | |||
| Внутрішній жорсткий диск | 2 SATA порт, до 8 ТБ | ||
| eSATA | немає | ||
| Допоміжний інтерфейс | |||
| Інтерфейс USB | 2 порти, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 | ||
| RS232 | немає | ||
| RS-485 | 1 порт, для керуванням PTZ | ||
| Сертифікація | |||
| Сертифікація |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
| Загальний | |||
| Електроживлення | DC12V/5A | ||
| Споживана потужність | 20 Вт (без HDD) | ||
| Робоча температура | -10 ~ +55 ° C | ||
| Робоча вологість | 0% - 90% | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | 1U, 375x287x53 мм | ||
| Вага | 2,35 кг (без жорсткого диска) | ||
- латформ Android, iOS
Характеристики
| Інтерфейси | |
|---|---|
| RS-232 | Так |
| Бездротовий інтерфейс | Ні |
| Порт для SD-карти | Ні |
| RS-485 | Так |
| Кількість USB-портів | 2 |
| Загальні | |
| Напруга | 12 В |
| Вага | 2.35 кг |
| Висота | 55 мм |
| Ширина | 285 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Довжина | 375 мм |
| Основні | |
| VGA відеовихід | Так |
| HDMI відеовихід | Так |
| Кількість відеовиходів | 3 |
| Стан | Новий |
| Тип відеореєстратора | HD-CVI |
| Операційна система | Linux |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| Кількість каналів | 32 |
| Горячая замена HDD | Ні |
| Підтримка RAID | Так |
| Швидкість запису | 25 кадр/сек |
| Суммарная емкость HDD | 8000 GB |
| Количество HDD | 2 |
| Кількість аудіоканалів | 1 |
| Дозвіл запису | 1920х1080 |
| Країна виробник | Китай |
| Підтримка PoE | Ні |
| Виробник | Dahua Technology |
| Управління відеореєстратором | ПК миша і/або клавіатура, Кнопки на передній/задній панелі, В вікні WEB-браузера, По мережі через ПЗ |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Додаткові | |
| Режим запису за розкладом | Так |
| Режим запису за рухом | Так |
| Телеметрія | Так |
| Режимі ручної зйомки | Так |
| Режим постійного запису | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | 10 |
| Живлення | 12В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 845 ₴



