DH-XVR5108HS-S2. 8-канальний XVR відеореєстратор
Повний опис і додаткова інформація
Dahua, провідний світовий виробник продукції у сфері безпеки, сьогодні представляє серію XVR-S2. XVR ідеальне рішення для модернізації наявних систем відеоспостереження. XVR підтримує 5 форматів сигналів, як-от HDCVI, AHD, TVI, CVBS і IP. Розроблений як продукт повної сумісності, XVR може надати кінцевим користувачам простоту аналогової системи, а саме нижчу вартість системи, просте встановлення та використання наявного кабелю. Він ідеально підходить для широкого спектра застосувань, як-от безпека людей, магазини, транспорт, захист удома та навчання.
Smart H.264+
Смарт H.264+ забезпечує високоякісні відеозображення без навантаження на мережу, Smart H.264+ є оптимізованою реалізацією H.264. Забезпечує економію до 70% смуги пропускання мережі та ємності HDD проти стандартного H.264
Автовизначення форматів
XVR автоматично розпізнає тип сигналу під'єднаної камери без жодних установок. Це робить роботу зручнішою.
Роздільна здатність IP 5 Мп
XVR підтримує під'єднання IP-камер із роздільною здатністю 5 Мп (2560 х 1920).
Coaxial Audio/Upgrade/Alarm
Інтегрований дизайн може зменшити проблеми з електропроводкою, що робить його економнішим і зручнішим для встановлення.
Smart Fan
Ця функція забезпечує автоматичне увімкнення або вимкнення вентилятора залежно від температури процесора, що дасть змогу продовжити термін експлуатації вентилятора, а також зменшити шум від нього.
Відео аналітика IVS
Завдяки вбудованій інтелектуальній відеоаналітиці XVR має можливість виявлення й аналізу рухомих об'єктів. Дає змогу виявляти в один період часу кілька об'єктів. Підтримує IVS правила, як-от: виявлення вторгнення в зону, виявлення перетину загородження, виявлення зміни кадру, виявлення залишених і втрачених об'єктів, розпізнавання облич, підрахунок відвідувачів.
Face Detection
Ця технологія використовується в різних застосунках, дає змогу визначити та зберегти фото обличчя та виконати пошук.
Smart-пошук
Ця функція допоможе вам виявити рухи в обраній зоні відео потоку під час відтворення.
Чудова якість зображення
Високопродуктивний чип забезпечує чудову якість зображення з поліпшеним кольоропередаванням.
Особливості:
- Підтримує запис звуку з камер CVI
- Вбудований процесор
- Двоканальне стиснення відео H.264 +/H.264
- Підтримка HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP відеовходів
- Макс. 12-кан. входи IP-камери, кожен канал до 5 Мп; Максимальна пропускна здатність 48 Мбіт/с
- Інтелектуальний пошук та інтелектуальна відеосистема
Характеристики:
| Модель | DH-XVR5108HS-S2 | ||
| Система | |||
| Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Роздільна здатність | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
| Розділення дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Виявлення відео та тривога | |||
| Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер и спливні повідомлення | ||
| Відеодетекція |
Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери |
||
| Тривожний вхід | немає | ||
| Релейний вихід | немає | ||
| Відео та аудіо | |||
| Вхід аналогової камери | 8 каналів, BNC | ||
| HDCVI-камера | 4Mп, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | ||
| AHD камера | 4Mп, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
| TVI камера | 4Mп, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Під'єднання IP-камер | 8+4, до 5Мп | ||
| Аудіовхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-стороння розмова | Використовуючи канали аудіо вх./вих., RCA | ||
| Запис | |||
| Відео/Аудіо стискання | H.264/H.264+ | ||
| Роздільна здатність | 4M-N (1280x1440), 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
| Основний потік: | 4M-N (1280x1440)/1080P(1~15к/с); 1080N/720P/960H/ D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30к/с) | ||
| Додатковий потік | D1/CIF/QCIF(1~15к/с) | ||
| Швидкість передавання даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записування |
Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису |
||
| Записування інтервал | 1 ~ 60 хв, попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
| Відтворення та резервне копіювання | |||
| Відтворення Sync | 1/4/9 | ||
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
| Функції відтворення |
Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. |
||
| Резервний режим | Пристрій USB/Ste | ||
| Мережа | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
| Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
| Сумісність | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Підтримка виробників |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
||
| Зберігання | |||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
| eSATA | немає | ||
| Допоміжний інтерфейс | |||
| Інтерфейс USB | 2 порти, USB 2.0 | ||
| RS232 | немає | ||
| RS-485 | 1 порт, для керуванням PTZ | ||
| Сертифікація | |||
| Сертифікація |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
| Загальний | |||
| Електроживлення | DC12V/2A | ||
| Споживана потужність | 10 Вт (без HDD) | ||
| Робоча температура | -10 ~ +55 ° C | ||
| Робоча вологість | 0% - 90% | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260x236x48 мм | ||
| Вага | 0,75 кг (без жорсткого диска) | ||
| Загальні | |
|---|---|
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Напруга | 12 В |
| Вага | 0.75 кг |
| Висота | 48 мм |
| Ширина | 236 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Довжина | 260 мм |
| Інтерфейси | |
| RS-232 | Так |
| Бездротовий інтерфейс | Ні |
| Порт для SD-карти | Ні |
| RS-485 | Так |
| Кількість USB-портів | 3 |
| Основні | |
| VGA відеовихід | Так |
| HDMI відеовихід | Так |
| Кількість відеовиходів | 2 |
| Стан | Новий |
| Тип відеореєстратора | HD-CVI |
| Операційна система | Linux |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| Кількість каналів | 8 |
| Горячая замена HDD | Ні |
| Підтримка RAID | Ні |
| Швидкість запису | 25 кадр/сек |
| Суммарная емкость HDD | 6000 GB |
| Количество HDD | 1 |
| Кількість аудіоканалів | 1 |
| Дозвіл запису | 1920х1080 |
| Країна виробник | Китай |
| Підтримка PoE | Ні |
| Виробник | Dahua Technology |
| Управління відеореєстратором | ПК миша і/або клавіатура, Кнопки на передній/задній панелі, В вікні WEB-браузера, По мережі через ПЗ |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Додаткові | |
| Режим запису за розкладом | Так |
| Режим запису за рухом | Так |
| Телеметрія | Так |
| Режимі ручної зйомки | Так |
| Режим постійного запису | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Живлення | 12В |
- Ціна: 5 109 ₴


