Бул. Леси Украинки, 34, офис 708 / ул. Вишняковская 19/19 , метро позняки, Київ, Україна
+380 (97) 673-69-39
+380 (99) 564-41-77
+380 (96) 142-14-29
Опис товару
Dahua DHI-XVR5108HS-4KL
| Модель | DHI-XVR5108HS-4KL | ||
| Система | |||
| Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Роздільна здатність |
HDMI:3840х2160, 2560х1440, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 VGA: 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 |
||
| Розділення дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Виявлення відео та тривога | |||
| Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер и спливні повідомлення | ||
| Відеодетекція |
Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери |
||
| Тривожний вхід | немає | ||
| Релейний вихід | немає | ||
| Відео та аудіо | |||
| Вхід аналогової камери | 8 каналів, BNC | ||
| HDCVI-камера | 4K, 4MP, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | ||
| AHD камера | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
| TVI камера | 5MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Під'єднання IP-камер | 8+4, до 8Мп. (Вхідний потік 48 Мб/с) | ||
| Аудіовхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-стороння розмова | Використовуючи канали аудіо вх/висок | ||
| Запис | |||
| Відео/Аудіо стискання | H.264+ / H.264 | ||
| Роздільна здатність | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF | ||
| Основний потік: | 4K(1~7к/с); 5MP(1~12к/с); 4MP/3MP(1~15к/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30к/с) | ||
| Додатковий потік | 960H(1~15к/с); D1/CIF/QCIF(1~25/30к/с) | ||
| Швидкість передавання даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записування |
Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису |
||
| Записування інтервал | 1 ~ 60 хв, попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
| Відтворення та резервне копіювання | |||
| Відтворення Sync | 1/4/9 | ||
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
| Функції відтворення |
Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. |
||
| Резервний режим | Пристрій USB/Ste | ||
| Мережа | |||
| Ethernet | RJ-45 порт 1000M | ||
| Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
| Сумісність | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Підтримка виробників |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
||
| Сертифікація | |||
| Сертифікація |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
| Зберігання | |||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
| eSATA | немає | ||
| Допоміжний інтерфейс | |||
| Інтерфейс USB | 2 порти, (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||
| RS232 | немає | ||
| RS-485 | 1 порт, для керуванням PTZ | ||
| Загальний | |||
| Електроживлення | DC12V/2A | ||
| Споживана потужність | 10 Вт (без HDD) | ||
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260 x 236 x 48 мм | ||
| Вага | 750 г (без жорсткого диска) | ||
Характеристики
| Загальні | |
|---|---|
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Напруга | 12 В |
| Вага | 0.75 кг |
| Висота | 48 мм |
| Ширина | 236 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Довжина | 260 мм |
| Інтерфейси | |
| RS-232 | Так |
| Бездротовий інтерфейс | Ні |
| Порт для SD-карти | Ні |
| RS-485 | Так |
| Кількість USB-портів | 3 |
| Основні | |
| VGA відеовихід | Так |
| HDMI відеовихід | Так |
| Кількість відеовиходів | 2 |
| Стан | Новий |
| Тип відеореєстратора | HD-CVI |
| Операційна система | Linux |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| Кількість каналів | 8 |
| Горячая замена HDD | Ні |
| Підтримка RAID | Ні |
| Швидкість запису | 25 кадр/сек |
| Суммарная емкость HDD | 6000 GB |
| Количество HDD | 1 |
| Кількість аудіоканалів | 1 |
| Дозвіл запису | 1920х1080 |
| Країна виробник | Китай |
| Підтримка PoE | Ні |
| Виробник | Dahua Technology |
| Управління відеореєстратором | ПК миша і/або клавіатура, Кнопки на передній/задній панелі, В вікні WEB-браузера, По мережі через ПЗ |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Додаткові | |
| Режим запису за розкладом | Так |
| Режим запису за рухом | Так |
| Телеметрія | Так |
| Режимі ручної зйомки | Так |
| Режим постійного запису | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Живлення | 12В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 942 ₴


