| ОПИС | ||||
|
Принцип роботи
Побудова УРВ:
|
||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Кількість шаблонів вен | 1000 | |
| Кількість шаблонів відбитків | 1000 | |
| Кількість записів | 100 000 | |
| Режими перевірки | Відбиток/пароль/карта (опція) | |
| Інтерфейси зв'язку | RS485, TCP/IP,USB-host | |
| Порт Wiegand | Вхід і Вихід | |
| Інтерфейси контролю доступу | електронний замок, геркон, кнопка виходу, дод. цифровий вхід. | |
| Функції контролю доступу | 50 тимчасових зон, 5 груп доступу, 10 комбінацій розблокування | |
| Живлення | 12В DC 500 мA | |
| Робоча температура | -10-+45 градусів Цельсія | |
| Вологість | 10%-90% | |
| Розміри | 232х91х117 мм | |
| СХЕМИ З'ЄДНАННЯ | |
![]() |



