Бул. Леси Украинки, 34, офис 708 / ул. Вишняковская 19/19 , метро позняки, Київ, Україна
+380 (97) 673-69-39
+380 (99) 564-41-77
+380 (96) 142-14-29
Опис товару
Контрольна панель, обладнана JA-192Y, здійснює зв'язок через мобільну мережу з центральною станцією моніторингу, дає змогу здійснювати віддалене керування через веб- та мобільні програми, а також надсилати SMS і голосові повідомлення.
Це дає змогу настроювати систему віддалено за допомогою програми налаштування F-Link.
Технічні характеристики
| Джерело живлення | від шини контрольної панелі, 12 В (9-15 В) |
| Середнє споживання струму | приблизно 5 мА (залежить від сили GSM-сигналу) |
| Пікове споживання струму | 175 мA |
| Робочий діапазон GSM-модуля | 850/900/1800/1900 МГц |
| Розміри: | 70 x 37 x 25 мм |
| Класифікація | EN 50131-1 ред. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |
| Обвідні умови згідно | EN 50131-1 II, Загальні умови під час експлуатації всередині приміщень |
| Діапазон робочих температур | от -10°C до +40°C |
| Також відповідає вимогам | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип пристрою | Прилад управління |
| Виробник | Jablotron |
| Форм-фактор | Багатокомпонентний |
| Тип підтримуваних пристроїв | Адресні |
| Управління | Локальне |
| Інтерфейс | Провідний/Бездротовий |
| Країна виробник | Чехія |
| Можливість для інтеграції | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Живлення | 12В постійного струму / макс. 1A – подається панеллю керування сигналізації |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 931 ₴


