ОТРИМНИЙ ДЕТЕКТОР ДИМА SD-401
SD-401 є окремим високоефективним детектором диму, який вставляється в сучасний корпус сигналізацій типу Oasis. Він отримує живлення від однієї батареї AA, стандартний термін експлуатації якої становить 2 роки, і має візуальний детектор диму, вбудований, також як і тепловий датчик для доданої можливості виявлення пожежі. Цифрова обробка сигналу застосовується щодо виходів датчика для вищої стійкості до помилкових сигналів тривоги. Відмітною особливістю детектора є наявність кнопки перевірки для миттєвої перевірки функціонування.
ТЕХНІЧНІ УСЛОВІЯ
| Електроживлення | 1x AA 1.5 В лужна батарея |
| Електроспоживання — черговий/активний режим | 40 µA/250 мA |
| Термін експлуатації батареї | зазвичай 2 роки |
| Виявлення диму | оптичне розсіювання світла |
| Чутливість сенсора на дим | m = 0.11 ― 0.13 дБ/м согласно EN 14 604 |
| Визначення температури клас A2 згідно | EN 54-5 |
| Температура для пожежної тривоги | від +60 °C до +70 °C |
| Звукова потужність вбудованої сирени | 85 дБ/м A |
| Діапазон робочих температур | от -10°C до +70 °C |
| Рекомендований термін для проведення заміни | 6 років |
| Розміри | діаметр: 126 мм, висота: 65 мм |
| Відповідає | EN 14 604, A2 EN 54-5, EN 50130-4, EN 55022, |
| Загальні | |
|---|---|
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Напруга | 12 В |
| Максимальна робоча температура | 40 град. |
| Значення вихідного струму | 0.5 А |
| Основні атрибути | |
| Індикація режиму роботи | Так |
| Видача сигналу тривоги | Так |
| Спектр електромагнітного випромінювання | Інфрачервоний |
| Тип охоплення периметра | Багатоточковий |
| Тип сповіщувача | Адресний |
| Тип реагування на ознаку | Диференціальний |
| Контрольована ознака пожежі | Дим |
| Приведення в дію | Автоматичне |
| Принцип дії сповіщувача | Оптико-електронний |
| Країна виробник | Чехія |
| Гучність звукового сигналу на відстані 1 м | 85 дБ |
| Виробник | Jablotron |
| Користувальницькі характеристики | |
| Живлення | 1x AA 1.5 В лужна батарея |
| Струм | 250мА |
- Ціна: 1 327 ₴


