| Модель: | IPC-T1A20P (2.8 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник: | Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встановлення: | Вулична, внутрішня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відеостискання: | H.264+ / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица: | 1/2.9" progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роздільна здатність: | 1920(H) х 1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чутливість: | 0.1 Люкс/F2.0(Цвет), 0 Люкс с ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єктив: | 2.8 мм, кут огляду 105.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальність ІЧ-підсвітки: | 30 метрів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живлення/споживання: | DC 12В / PoE (802.3af) / 4.2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту: | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір: |
108 х 84.9 мм IPC-T1A20P (2.8 мм). 2 Mп IP-відеокамера Dahua
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-IPC-HDW1220SP-S2-EZIP |
| Камера | |
| Матриця | 1/2.9” 2 Megapixel progressive CMOS |
| Ефективні пікселі | 1920 (H)x1080(V) |
| ROM/RAM | 128Мб/16Мб |
| Система сканування | Progressive |
| Мін. чутливість | 0.1 Люкс/F2.0(Цвет), 0 Люкс с ИК |
| Співвідношення сигнал/шум | >50дБ |
| ІЧ-підсвітка | 30 метрів |
| Керування підсвіткою | авто/ вручну |
| Кількість ІЧ-діодів | 18 |
| Об'єктив | |
| Тип | Фіксований |
| Кріпити | Board-in |
| Фокусна відстань | f=2.8 мм |
| Макс. апертура | F2.0 |
| Кути огляду | H: 105.5°, V: 57° |
| Оптичне збільшення | Немає |
| Керування фокусом | Фіксоване |
| Поворот/нахил | |
| Поворот/похилий/впачення | Поворот: 0°-360°; нахил:0°-90°; обертання:0°-360° |
| Відео | |
| Відеостиснення | H.264+ / H.264 |
| Можливості потокового передавання | 2 потока |
| Роздільна здатність |
1080p(1920x1080)/720p(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадрів |
2M(1-25 к/с) D1/CIF(1~25 к/с) |
| Керування бітрейтом | CBR/VBR |
| Швидкість передавання | H.264: 24-8192Kб/с |
| День/ніч | Авто (ICR)/колір/ч-б |
| BLC режими | BLC / HLC / DWDR |
| Баланс білого | Авто/Суняльний/особливе освітлення/внутрішні освітлення/ручний |
| Gain Control | Авто/ручний |
| Придушення шуму | 3D-DNR |
| Детектор руху | вмик./вимк., 4 зони |
| ROI | вмик./вимк., 4 зони |
| EIS | немає |
| Smart ІЧ | підтримує |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Поворот кадру | 0°/90°/180°/270° |
| Дзеркальне віддзеркалення | вмик./вимк. |
| Приватні маски | вмик./вимк., 4 зони |
| Аудіо | |
| Стиснення | немає |
| Мережа | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Мережеві функції |
HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP ; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
| Відкриті протоколи | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод мовлення | Одноадресне/мовне розсилання |
| Макс. користувачів | 10/20 |
| Web- браузери | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Віддалена робота | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Смартфони | IOS, Android |
| Сховище | NAS, local PC |
| Сертифікація | |
| Сертифікація |
CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Інтерфейс | |
| Відеоінтерфейс | немає |
| Аудіоінтерфейс | немає |
| RS485 | немає |
| Тривога |
немає |
| Загальна | |
| Електроживлення | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
| Споживана потужність | 4.2 Вт |
| Робоча температура | -30°C ~+60°C |
| Вологість | менш ніж 95% |
| Клас захисту | IP67 |
| Розміри | 108х84.9 мм |
| Матеріал | Метал + пластик |
| Вага | 230 г |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Стан | Новий |
- Ціна: 1 638 ₴


