Бул. Леси Украинки, 34, офис 708 / ул. Вишняковская 19/19 , метро позняки, Киев, Украина
+380 (97) 673-69-39
+380 (99) 564-41-77
+380 (96) 142-14-29

4 Mп IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDW4431EMP-ASE (2.8 ММ)
- В наличии
- Код: DL 372
6 435 ₴
+380672404363
- +380 (97) 673-69-39( Viber ) ( Telegram )
- +380 (99) 564-41-77МТС
- +380 (96) 142-14-29Киевстар
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание товара
| Модель: | DH-IPC-HDW4431EMP-ASE (2.8 ММ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: | Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка: | Уличная, внутренняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео сжатие: | H.265 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица: | 1/3" progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение: | 2688(H) х 1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность: | 0.06 Люкс/F1.6(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.4 Люкс/F1.6(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив: | 2.8 мм, угол обзора 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки: | 50 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание/потребление: | DC 12В / PoE (802.3af) / 5,5Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты: | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: |
106 x 93,7 мм DH-IPC-HDW4431EMP-ASE (2.8 ММ). 4 Mп IP видеокамера Dahua
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-IPC-HDW4431EMP-ASE |
| Камера | |
| Матрица | 1/3” 4 Megapixel progressive scan CMOS |
| Эффективные пиксели | 2688(H)x1520(V) |
| ROM/RAM | 512Мб/32Мб |
| Система сканирования | Progressive |
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Мин. чувствительность | 0.06 Люкс/F1.6(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.4 Люкс/F1.6(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК |
| Отношение сигнал/шум | >50дБ |
| Ик подсветка | 50 метров |
| Управление подсветкой | авто / вручную |
| Количество ИК диодов | 1 |
| Объектив | |
| Тип | Фиксированный |
| Крепление | Board-in |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм |
| Макс. аппертура | F1.6 |
| Углы обзора | H: 104°, V: 58° |
| Оптическое увеличение | Нет |
| Управление фокусом | Фиксированное |
| Расстояние | Обнаружение: 56 м, наблюдение: 22 м, распознавание: 11 м, идентификация: 6 м |
| Поворот/наклон | |
| Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-78°; вращение:0°-360° |
| Видео аналитика | |
| IVS | Пересечение линии, вторжение в зону, сканирование объектов на предмет (исчезновение / подкидывание) |
| Расширенные интеллектуальные функции | Детектор лиц |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Возможности потоковой передачи | 3 потока |
| Разрешение | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадров |
Главный поток: 4M(1~25/330к/с) Дополнительный поток: D1(1~25/30 к/с) 3-й поток: 720P(1~25/30к/с) |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Скорость передачи | H.264: 24-10240Kб/c; H.265: 14-9984Kб/с |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
| BLC режимы | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
| Gain Control | Авто / ручной |
| Подавление шума | 3D-DNR |
| Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
| ROI | вкл/выкл, 4 зоны |
| EIS | нет |
| Smart ИК | поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркальное отражение | вкл/выкл |
| Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
| Аудио | |
| Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые функции |
HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
|
| Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
| Макс. пользователей | 10 / 20 |
| Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Смартфоны | IOS, Android |
| Хранилище | NAS, local PC, Mirco SD card 128GB |
| Сертификация | |
| Сертификация |
CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Интерфейс | |
| Видео интерфейс | нет |
| Аудио интерфейс | встроенный микрофон |
| RS485 | нет |
| Тревога |
нет
|
| Общее | |
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
| Потребляемая мощность | 5,5Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
| Класс защиты | IP67 |
| Размеры | 106х93,7 мм |
| Вес | 470г |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 6 435 ₴

