Бул. Леси Украинки, 34, офис 708 / ул. Вишняковская 19/19 , метро позняки, Київ, Україна
+380 (97) 673-69-39
+380 (99) 564-41-77
+380 (96) 142-14-29

4 Mп IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDW4431EMP-ASE (2.8 ММ)
- В наявності
- Код: DL 372
6 435 ₴
+380672404363
- +380 (97) 673-69-39( Viber ) ( Telegram )
- +380 (99) 564-41-77МТС
- +380 (96) 142-14-29Киевстар
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис товару
| Модель: | DH-IPC-HDW4431EMP-ASE (2.8 ММ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник: | Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встановлення: | Вулична, внутрішня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відеостискання: | H.265 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица: | 1/3" progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роздільна здатність: | 2688(H) х 1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чутливість: | 0.06 Люкс/F1.6(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.4 Люкс/F1.6(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єктив: | 2.8 мм, кут огляду 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальність ІЧ-підсвітки: | 50 метрів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живлення/споживання: | DC 12В / PoE (802.3af) / 5,5Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту: | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір: |
106 x 93,7 мм DH-IPC-HDW4431EMP-ASE (2.8 ММ). 4 Mп IP-відеокамера Dahua
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-IPC-HDW4431EMP-ASE |
| Камера | |
| Матриця | 1/3” 4 Megapixel progressive scan CMOS |
| Ефективні пікселі | 2688(H)x1520(V) |
| ROM/RAM | 512Мб/32 Мб |
| Система сканування | Progressive |
| Швидкість електронного закриву | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Мін. чутливість | 0.06 Люкс/F1.6(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.4 Люкс/F1.6(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК |
| Співвідношення сигнал/шум | >50дБ |
| ІЧ-підсвітка | 50 метрів |
| Керування підсвіткою | авто/ вручну |
| Кількість ІЧ-діодів | 1 |
| Об'єктив | |
| Тип | Фіксований |
| Кріпити | Board-in |
| Фокусна відстань | f=2.8 мм |
| Макс. апертура | F1.6 |
| Кути огляду | H: 104°, V: 58° |
| Оптичне збільшення | Немає |
| Керування фокусом | Фіксоване |
| Відстань | Виявлення: 56 м, спостереження: 22 м, розпізнавання: 11 м, ідентифікація: 6 м |
| Поворот/нахил | |
| Поворот/похилий/впачення | Поворот: 0°-360°; нахил:0°-78°; обертання:0°-360° |
| Відео аналітика | |
| IVS | Перетин лінії, вторгнення в зону, сканування об'єктів на предмет (зточення/підкидання) |
| Розширені інтелектуальні функції | Детектор облич |
| Відео | |
| Відеостиснення | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Можливості потокового передавання | 3 потока |
| Роздільна здатність | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадрів |
Головний потік: 4M(1~25/330к/с) Додатковий поток: D1(1~25/30 к/с) 3-й потік: 720P(1~25/30к/с) |
| Керування бітрейтом | CBR/VBR |
| Швидкість передавання | H.264: 24-10240Kб/c; H.265: 14-9984Kб/с |
| День/ніч | Авто (ICR)/колір/ч-б |
| BLC режими | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс білого | Авто/Суняльний/особливе освітлення/внутрішні освітлення/ручний |
| Gain Control | Авто/ручний |
| Придушення шуму | 3D-DNR |
| Детектор руху | вмик./вимк., 4 зони |
| ROI | вмик./вимк., 4 зони |
| EIS | немає |
| Smart ІЧ | підтримує |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Поворот кадру | 0°/90°/180°/270° |
| Дзеркальне віддзеркалення | вмик./вимк. |
| Приватні маски | вмик./вимк., 4 зони |
| Аудіо | |
| Стиснення | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| Мережа | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Мережеві функції |
HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
|
| Відкриті протоколи | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод мовлення | Одноадресне/мовне розсилання |
| Макс. користувачів | 10 / 20 |
| Web- браузери | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Віддалена робота | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Смартфони | IOS, Android |
| Сховище | NAS, local PC, Mirco SD card 128GB |
| Сертифікація | |
| Сертифікація |
CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Інтерфейс | |
| Відеоінтерфейс | немає |
| Аудіоінтерфейс | вбудований мікрофон |
| RS485 | немає |
| Тривога |
немає
|
| Загальна | |
| Електроживлення | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
| Споживана потужність | 5,5 Вт |
| Робоча температура | -30°C ~+60°C |
| Клас захисту | IP67 |
| Розміри | 106х93,7 мм |
| Вага | 470г |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 435 ₴

