
2 МП IP видеокамера DH-IPC-HFW1230SP-S2 (2.8 мм)
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: DH 271
2 925 ₴
Показати оптові ціни- +380 (97) 673-69-39( Viber ) ( Telegram )
- +380 (99) 564-41-77МТС
- +380 (96) 142-14-29Киевстар
| Модель: | DH-IPC-HFW1230SP-S2 (2.8 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник: | Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встановлення: | Вулична, внутрішня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відеостискання: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица: | 1/2.7" Progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роздільна здатність: | 2 Мп, 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чутливість: | 0.08 Люкс/F2.0(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Люкс/F2.0(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єктив: | 2.8 мм, кут огляду 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальність ІЧ-підсвітки: | 30 метрів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живлення/споживання: | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0, 4.9 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту: | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір: |
70х164.7 мм DH-IPC-HFW1230SP-S2 (2.8 мм). 2 МП відеокамера
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-IPC-HFW1230SP-S2 (2.8 мм) |
| Камера | |
| Матриця | 1/2.7” 2 Megapixel progressive CMOS |
| Ефективні пікселі | 1920 (H)x1080(V) |
| ROM/RAM | 256Мб/32Мб |
| Система сканування | Progressive |
| Швидкість електронного закриву | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Мін. чутливість | 0.08 Люкс/F2.0(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Люкс/F2.0(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК |
| Співвідношення сигнал/шум | >50дБ |
| ІЧ-підсвітка | 30 метрів |
| Керування підсвіткою | авто/ вручну |
| Кількість ІЧ-діодів | 18 |
| Об'єктив | |
| Тип | Фіксований |
| Кріплення | Board-in |
| Фокусна відстань | f=2.8 мм |
| Макс. апертура | F2.0 |
| Кути огляду | H: 104°, V: 55° |
| Керування фокусом | Фіксоване |
| Відстань | Виявлення: 40 м, спостереження: 16 м, розпізнавання: 8 м, ідентифікація: 4 м |
| Поворот/нахил | |
| Поворот/похилий/впачення | Поворот: 0°-360°; нахил:0°-90°; обертання:0°-360° |
| Відео | |
| Відеостиснення | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Можливості потокового передавання | 2 потока |
| Роздільна здатність | 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадрів |
1080P(1-25/30 к/с) D1/CIF(1~25/30 к/с) |
| Керування бітрейтом | CBR/VBR |
| Швидкість передавання | H.264: 32-10240Kб/с; H.265: 12-6400Kб/с |
| День/ніч | Авто (ICR)/колір/ч-б |
| BLC режими | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс білого | Авто/Пустальний/особливе освітлення/внутрішні освітлення/ручний |
| Gain Control | Авто/ручний |
| Придушення шуму | 3D-DNR |
| Детектор руху | вмик./вимк., 4 зони |
| ROI | вмик./вимк., 4 зони |
| EIS | немає |
| Smart ІЧ | підтримує |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Поворот кадру | 0°/90°/180°/270° |
| Дзеркальне віддзеркалення | вмик./вимк. |
| Приватні маски | вмик./вимк., 4 зони |
| Аудіо | |
| Стиснення | немає |
| Мережа | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Мережеві функції |
HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP ; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
| Відкриті протоколи | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод мовлення | Одноадресне/багатоадресне розсилання |
| Макс. користувачів | 10 / 20 |
| Web- браузери | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Віддалена робота | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Смартфони | IOS, Android |
| Сховище | NAS, local PC |
| Сертифікація | |
| Сертифікація |
CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Інтерфейс | |
| Відеоінтерфейс | немає |
| Аудіоінтерфейсинг | немає |
| RS485 | немає |
| Тривога | немає |
| Загальна | |
| Електроживлення | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
| Споживана потужність | 4,9 Вт |
| Робоча температура | -30°C ~+60°C |
| Клас захисту | IP67 |
| Розміри | 70х164.7 мм |
| Вага | 380г |
| Матеріал | Метал + пластик |
- Ціна: 2 925 ₴

