Подарок4 МП HDCVI MotionEye видеокамера DH-HAC-ME1400BP-PIR
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: DH 166
1 794 ₴
Показать оптовые цены- +380 (97) 673-69-39( Viber ) ( Telegram )
- +380 (99) 564-41-77МТС
- +380 (96) 142-14-29Киевстар
Получите эту позицию бесплатно при покупке «4 МП HDCVI MotionEye видеокамера DH-HAC-ME1400BP-PIR»
4 МП HDCVI MotionEye видеокамераDH-HAC-ME1400BP-PIR
| Модель: | DH-HAC-ME1400BP-PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: | Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка: | Уличная, внутренняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица: | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение: | 4 МП, 2688(H) x 1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность: | 0.03 Люкс (цвет), 0 Люкс с ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив: | 2.8 мм, угол обзора 107,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки: | 20 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание/потребление: | DC 12В± 30% / 4,4Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты: | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: |
146,6 х 72,4 х 83 мм DH-HAC-ME1400BP-PIR. 4 МП HDCVI MotionEye видеокамера
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-HAC-ME1400BP-PIR |
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/3" CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2688 (H) х 1520 (V), 4.1 Мп |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | PAL: 1/25с ~ 1/100, 000с, NTSC: 1/30с ~ 1/100, 000с |
| Чувствительность | 0.03 Люкс / F2.0 (цвет), 30IRE, 0 Люкс с ИК |
| Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
| Ик-подсветка | до 20 метров |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Ик диоды | 1 |
| Объектив | |
| Тип линзы | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Тип крепления | встроенный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора | 107.2° |
| Апертура | F 1.8 |
| Управление фокусом | нет |
| Расстояние фокусировки | 1100мм |
| Расстояние | Обнаружение: 56 м, наблюдение: 22 м, распознавание: 11 м, идентификация: 6 м |
| Вращение при монтаже | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360°; |
| Видео | |
| Разрешение | 4Мп (2560х1440) |
| Частота кадров | 25/30 кадров/с - 4Мп/1080р/720р |
| Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости или CVBS аналоговый выход (автоматическое переключение) |
| День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
| OSD меню | Многоязычное |
| Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
| Регулировка усиления | AGC |
| Подавление шума | 2D |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| Smart ИК | Авто / вручную |
| Датчик движения | |
| Обнаружение | Пассивное инфракрасное |
| Диапазон обнаружения | 10 м, 110° |
| Срабатывание тревоги | Красный светодиод |
| Высота установки | Держатель, настенное крепление, 2,2-2,5 м |
| Сертификация | |
| Сертификация |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Интерфейс | |
| Аудиоинтерфейс | нет |
| Общий | |
| Электропитание | DC12В ± 30% |
| Потребляемая мощность | Макс. 4,4Вт |
| Производственная среда | -10° C ~ +50° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществленпри температуре выше -10° C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры (Диаметр × Высота) | 146,6 х 72,4 х 83 мм |
| Вес | 230г |
| Материал | Алюминий (передняя крышка) + пластик (задняя) |
- Цена: 1 794 ₴


