Подарунок4 МП HDCVI MotionEye відеокамера DH-HAC-ME1400BP-PIR
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: DH 166
1 794 ₴
Показати оптові ціни- +380 (97) 673-69-39( Viber ) ( Telegram )
- +380 (99) 564-41-77МТС
- +380 (96) 142-14-29Киевстар
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «4 МП HDCVI MotionEye відеокамера DH-HAC-ME1400BP-PIR»
4 МП HDCVI MotionEye відеокамераDH-HAC-ME1400BP-PIR
| Модель: | DH-HAC-ME1400BP-PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник: | Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встановлення: | Вулична, внутрішня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица: | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роздільна здатність: | 4 МП, 2688(H) x 1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чутливість: | 0.03 Люкс (колір), 0 Люкс з ІЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єктив: | 2.8 мм, кут огляду 107,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальність ІЧ-підсвітки: | 20 метрів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живлення/споживання: | DC 12В± 30%/4.4Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту: | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір: |
146,6 х 72,4 х 83 мм DH-HAC-ME1400BP-PIR. 4 МП HDCVI MotionEye відеокамера
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-HAC-ME1400BP-PIR |
| Камера | |
| Датчик зображення | 1/3" CMOS |
| Число ефективних пікселів | 2688 (H) х 1520 (V), 4.1 Мп |
| Система сканування | Progressive |
| Електронний закрив | PAL: 1/25с ~ 1/100, 000с, NTSC: 1/30с ~ 1/100, 000с |
| Чутливість | 0.03 Люкс/ F2.0 (цвет), 30IRE, 0 Люкс с ИК |
| Співвідношення сигнал/шум | Понад 65 дБ |
| ІЧ-підсвітка | до 20 метрів |
| Керування підсвіткою | Авто/ вручну |
| Ік діоди | 1 |
| Об'єктив | |
| Тип лінзи | Фіксований об'єктив/ фіксована діафрагма |
| Тип кріплення | вбудований |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кут огляду | 107.2° |
| Апертура | F 1.8 |
| Керування фокусом | немає |
| Відстань фокусування | 1100 мм |
| Відстань | Виявлення: 56 м, спостереження: 22 м, розпізнавання: 11 м, ідентифікація: 6 м |
| Обертання під час монтажу | |
| Поворот/похилий/повернення | Поворот: 0° ~ 360°; Нахил: 0° ~ 90°; Обертання: 0° ~ 360°; |
| Відео | |
| Роздільна здатність | 4Мп (2560х1440) |
| Частота кадрів | 25/30 кадров/с - 4Мп/1080р/720р |
| Відеовихід | 1-канал BNC — HDCVI високої чіткості або CVBS аналоговий вихід (автоматичне перемикання) |
| День/ніч | Авто (ICR)/ вручну |
| OSD меню | Багатомовне |
| Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
| Регулювання посилення | AGC |
| Придушення шуму | 2D |
| Баланс білого | Авто/ вручну |
| Smart ІЧ | Авто/ вручну |
| Датчик руху | |
| Виявлення | Пасивне інфрачервоне |
| Діапазон виявлення | 10 м, 110° |
| Спрацьовування тривоги | Червоний світлодіод |
| Висота встановлення | Тримач, настінне кріплення, 2,2-2,5 м |
| Сертифікація | |
| Сертифікація |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Інтерфейс | |
| Аудіоінтерфейс | немає |
| Загальний | |
| Електроживлення | DC12В ± 30% |
| Споживана потужність | Макс. 4,4 Вт |
| Виробниче середовище | -10° C ~ +50° C/Міше 95% (без конденсації) * Введення в експлуатацію має бути здійснене за температури вище -10° C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри (Діаметр × Висота) | 146,6 х 72,4 х 83 мм |
| Вага | 230 г |
| Матеріал | Алюміній (передня кришка) + пластик (задня) |
- Ціна: 1 794 ₴


