Видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6 цилиндрического вида функционирует в IP среде с использованием разъема RJ45 (10/100M) для коммутации с компьютером, регистратором или мобильными гаджетами типа iPhone, iPad или Android. Качественная связь и присутствующие смарт функции обеспечивают надежное наблюдение за охраняемым объектом.
Присутствие сенсора 1/3" CMOS при прогрессивном сканировании и объектива при фокусе 2.7-13.5 мм и угле осмотра 104°-28° способствует созданию видео в 4 Mp предельном разрешении. Стабильная работа обеспечивается в ночной период суток с применением режима «День/Ночь» и ИК-подсветки с удаленностью направленных лучей до 60 метров.
Трансляция и сохранение данных реализовывается первостепенным потоком 4Mp ( 1~20 к/с) или 3Mp ( 1~25/30 к/с) и вторичным потоком D1, CIF (1 ~ 25/30 к/с) при кодировании в стандарте H.265+, H.265, H.264 или H.264+ на жесткий диск регистрирующего устройства.
Надёжность конструкции обеспечивает металлический корпус в белом цвете, который устойчив к механическим повреждения и погодному воздействию со степенью предохранения IP67, что допускает установку камеры извне сооружений при температурном диапазоне -30°C ~ +60°C.
| Модель | DH-IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6 |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Тип камеры | Цилиндрические |
| Особенности | всепогодная, антивандальная |
| Установка на улице | Да |
| Уровень защиты корпуса | IP67 |
| Матрица | 4 Mp progressive scan CMOS |
| Размер матрицы | 1/3" |
| Электронный затвор | 1/3 - 1/100000 с |
| ИК фильтр | Нет |
| Чувствительность | 0.03/F1.4(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3/F1.4(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 (ИК вкл.) лк |
| Отношение сигнал/шум | >50 дБ |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Количество светодиодов | 4 шт. |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Объектив | 2.7-13.5 мм |
| Углы обзора | 104°-28°, 55°-16° |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | -/16x |
| Фокусировка | авто, вручную |
| Эффективное расстояние | Обнаружение: 64 м, наблюдение: 26 м, распознавание: 13 м, идентификация: 6 м |
| Угол поворота по горизонтали | 0°-360° |
| Угол наклона | 0°-90° с автопереворотом 0°/90°/180°/270° |
| Видео кодек | H.265, H.264 |
| Скорость передачи | H.264: 32-10240 Kбит/с; H.265: 12-8448 Kбит/с |
| Максимальное разрешение | 4 Mpxl |
| Количество пикселей | 2688x1520 |
| Возможные разрешения | 4 Mp (2688x1520), (2560x1440), (2304x1296), 1080P(1920x1080), SXGA(1280x1024), 1.3M(1280x960), 720P(1280x720), D1(704x576/704x480), VGA(640x480), CIF(352x288/352x240) |
| Скорость записи | Главный поток: 4 Mp - 20 к/с, 3 Mp - 25/30 к/с Дополнительный поток: D1, CIF - 25/30 к/с |
| Режим день/ночь | Есть |
| Компенсация засветки | BLC, HLC, D-WDR |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Нет |
| Регулировка усиления | AGC |
| Система шумоподавления | 3D-DNR |
| Баланс белого | AWB, авто, ручная настройка, внутренний, уличный |
| Обнаружение движения | Видеодетектор движения |
| Функции | зеркальное отображение |
| Приватные зоны | 4 зоны |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Подключение к сети | RJ45 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Карта памяти | microSD до 128 Гб |
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; ONVIF, PSIA, CGI |
| Одновременных подключений | не более 10/20 |
| Web браузеры | IE, Google Chrome, Firefox, Safari |
| Поддержка мобильных ОС | iOS, Android |
| Разъемы | RJ-45, питание |
| Питание по POE | Да |
| Питание / потребление | DC 12V/11.7W, PoE (802.3af)(Class 0) |
| Рабочая температура | -30 ~+60 ° С |
| Рабочая влажность | 95 % |
| Грозозащита | Нет |
| Материал | металл |
| Размеры | 72 x 80 x 212.8 мм |
| Вес | 685 г |
| Гарантия | 12 мес. |
- Цена: 6 630 ₴


