Бул. Леси Украинки, 34, офис 708 / ул. Вишняковская 19/19 , метро позняки, Киев, Украина
+380 (97) 673-69-39
+380 (99) 564-41-77
+380 (96) 142-14-29
Описание товара
| Модель | DH-SD59225I-HC-S3 (PTZ 25x 1080p) |
| Видеокамера | |
| Ик диоды | 4 диода |
| Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| Разрешение | 2Мп, 1920x1080 |
| Чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл.) |
| Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ |
| Дальность ИК подсветки | До 150м |
| Управление подсветкой | Авто/Вручную |
| Общие данные | |
| Сертификация | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Размеры | Φ186мм x 309мм |
| Вес нетто | 3.5кг |
| Вес брутто | 6.8кг |
| Объектив | |
| Мин. расстояние до объекта | 100мм - 1000мм |
| Оптическое увеличение | 25x |
| Угол обзора | По горизонтали: 59.2° ~ 2.4° |
| Фокусное расстояние | 4.8мм ~ 120мм |
| Технические характеристики | |
| Расстояние | Обнаружение: 1613 м, наблюдение: 646 м, распознавание: 323 м, идентификация: 161 м |
| Видео | |
| OSD меню | Поддерживается |
| Разрешение изображения | 1080p (1920×1080)/720p (1280x720) |
| Частота кадров (Основной поток) | 25/30к/с@1080p, 25/30/50/60к/с@720p |
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б |
| Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную |
| PTZ | |
| Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
| Скорость в ручном режиме | Поворот.: 0.1° ~ 300°/с; Наклон: 0.1° ~ 200°/с |
| Скорость по предустановкам | Поворот.: 400°/с; Наклон: 300°/с |
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, авто переворот 180° |
| Количество предустановок | 300 |
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) |
| Интерфейсы | |
| Аудио интерфейс | 1 |
| Видео интерфейс | 1 |
| RS485 | 1 |
| Тревожные входы/выходы | 2/1 |
Характеристики
| Интерфейсы | |
|---|---|
| RS-232 | Да |
| Беспроводной интерфейс | Нет |
| Аудиовыход | Да |
| RS-485 | Да |
| ИК-порт | Нет |
| Порт для SD-карты | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Общие | |
| Напряжение | 24 В |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Угол поворота | 360 град. |
| Вес | 2000 г |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Высота | 158 мм |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Дополнительный источник питания | Специальный аккумулятор |
| Угол наклона | 90 град. |
| Длина | 198 мм |
| Объектив | |
| Тип объектива | Трансфокальный |
| Минимальное значение фокусного расстояния | 100 мм |
| Угол обзора по вертикали | 4.64 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 51.3 град. |
| Оптическое увеличение | 12 х |
| Фокусное расстояние | 5.1 мм |
| Светосила объектива | 1.2 F |
| Диафрагма | Автоматическая (DV) |
| Работа с изображением | |
| WDR | Да |
| DSS | Да |
| BLC | Да |
| DNR | 3D |
| Обнаружение движения | Да |
| Приватные маски | Да |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Чувствительность | 0.05 люкс |
| Разрешение матрицы | 1280x720 |
| Сигнал/шум | 55 дБ |
| Основные атрибуты | |
| Наличие ИК-подсветки | Нет |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Производитель | Dahua Technology |
| Тип камеры | HDCVI |
| Форм-фактор | Купольный |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Состояние | Новое |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Страна производитель | Китай |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Формат сжатия | H.264 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Разрешающая способность (ТВЛ) | 1000 |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | 40 |
| Питание | 24В |
| Максимальное значение фокусного расстояния | 1000 |
Информация для заказа
- Цена: 17 316 ₴


