Бул. Леси Украинки, 34, офис 708 / ул. Вишняковская 19/19 , метро позняки, Київ, Україна
+380 (97) 673-69-39
+380 (99) 564-41-77
+380 (96) 142-14-29
Опис товару
| Модель | DH-SD59225I-HC-S3 (PTZ 25x 1080p) |
| Відеокамера | |
| Ік діоди | 4 диода |
| Матриця | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| Роздільна здатність | 2Мп, 1920x1080 |
| Чутливість | Колір: 0.005Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ІК вмик.) |
| Співвідношення сигнал/шум | Понад 55 дБ |
| Дальність ІЧ-підсвітки | До 150 м |
| Керування підсвіткою | Авто/Вручну |
| Загальні дані | |
| Сертифікація | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Розміри | Φ186мм x 309мм |
| Вага нетто | 3.5кг |
| Вага брутто | 6.8кг |
| Об'єктив | |
| Мін. відстань до об'єкта | 100 мм — 1000 мм |
| Оптичне збільшення | 25x |
| Кут огляду | По горизонтали: 59.2° ~ 2.4° |
| Фокусна відстань | 4.8 мм ~ 120 мм |
| Технічні характеристики | |
| Відстань | Виявлення: 1613 м, спостереження: 646 м, розпізнавання: 323 м, ідентифікація: 161 м |
| Відео | |
| OSD меню | Підтримується |
| Роздільна здатність зображення | 1080p (1920×1080)/720p (1280x720) |
| Частота кадрів (Основний потік) | 25/30к/с@1080p, 25/30/50/60к/с@720p |
| День/Ніч | Авто(ICR)/Кольоровий/Ч/Б |
| Баланс білого | Авто/ATW/Влиця/Поміщення/Вручну |
| PTZ | |
| Режими | 5 шаблонів; 8 Турів; Панорамування; Сканування |
| Швидкість у ручному режимі | Поворот.: 0.1° ~ 300°/с; Нахил: 0.1° ~ 200°/с |
| Швидкість за попередньо встановленими параметрами | Поворот.: 400°/с; Нахил: 300°/с |
| Кути огляду | По горизонталі: 0° ~ 360°; По вертикалі: -15° ~ 90°, авто переворот 180° |
| Кількість попередньо встановлених параметрів | 300 |
| Протоколи | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) |
| Інтерфейси | |
| Аудіоінтерфейсинг | 1 |
| Відеоінтерфейс | 1 |
| RS485 | 1 |
| Тривожні входи/виходи | 2/1 |
Характеристики
| Інтерфейси | |
|---|---|
| RS-232 | Так |
| Бездротовий інтерфейс | Ні |
| Аудиовихід | Так |
| RS-485 | Так |
| ІЧ-порт | Ні |
| Порт для SD-карти | Ні |
| Мікрофонний вхід | Ні |
| Загальні | |
| Напруга | 24 В |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Кут повороту | 360 град. |
| Вага | 2000 г |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Висота | 158 мм |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Підігрів корпусу | Ні |
| Антивандальний корпус | Ні |
| Додаткове джерело живлення | Спеціальний акумулятор |
| Кут нахилу | 90 град. |
| Довжина | 198 мм |
| Об'єктив | |
| Тип об'єктива | Трансфокальний |
| Мінімальне значення фокусної відстані | 100 мм |
| Кут огляду по вертикалі | 4.64 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 51.3 град. |
| Оптичне збільшення | 12 х |
| Фокусна відстань | 5.1 мм |
| Світлосила об'єктива | 1.2 F |
| Діафрагма | Автоматична (DV) |
| Робота з зображенням | |
| WDR | Так |
| DSS | Так |
| BLC | Так |
| DNR | 3D |
| Виявлення руху | Так |
| Приватні маски | Так |
| Матриця | |
| Кількість мегапікселів | 2 Мп |
| Чутливість | 0.05 люкс |
| Роздільна здатність матриці | 1280x720 |
| Сигнал/шум | 55 дБ |
| Основні атрибути | |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Ні |
| Застосування | Внутрішня/Вулична |
| Тип матриці | CMOS |
| Виробник | Dahua Technology |
| Тип камери | HDCVI |
| Форм-фактор | Купольний |
| Перемикання режимів "День/ніч" | ICR |
| Стан | Новий |
| Роздільна здатність (Мп) | 2 |
| Країна виробник | Китай |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.8" |
| Роздільна здатність (ТВЛ) | 1000 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | 40 |
| Живлення | 24В |
| Максимальне значення фокусної відстані | 1000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 316 ₴


