DH-XVR4104HS-S2. 4-канальный XVR видеорегистратор
Полное описание и дополнительная информация
Dahua, ведущий мировой производитель продукции в сфере безопасности, сегодня представляет серию XVR-S2. XVR идеальное решение для модернизации существующих систем видеонаблюдения. XVR поддерживает 5 форматов сигналов, такие как HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP. Разработанный как продукт полной совместимости, XVR может предоставить конечным пользователям простоту аналоговой системы, а именно более низкую стоимость системы, простую установку и использование существующего кабеля. Он идеально подходит для широкого спектра применений, таких как общественная безопасность, магазины, транспорт, защита дома и образование.
Авто определение форматов
XVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной.
Разрешение IP 5Мп
XVR поддерживает подключение IP камер с разрешением 5Мп (2560 х 1920).
Coaxial Audio/Upgrade/Alarm
Интегрированный дизайн может уменьшить проблемы с электропроводкой, что делает его более экономичным и удобным для установки.
Smart Fan
Эта функция обеспечивает автоматическое включение или выключение вентилятора в зависимости от температуры процессора, что позволит продлить срок службы вентилятора, а также уменьшить от него шум.
Smart поиск
Эта функция поможет вам обнаружить движения в выбранной зоне видео потока при воспроизведении.
Отличное качество изображения
Высокопроизводительный чип обеспечивает отличное качество изображения с улучшенной цветопередачей.
P2P
Легко и удобно управлять устройством в любое время и в любом месте.
Особенности:
- Поддерживает запись звука с камер CVI
- Встроенный процессор
- Сжатие видео H.264
- Поддержка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP видеовходов
- Макс. 5-кан. входы IP-камеры
- Длительное расстояние передачи по коаксиальному кабелю
- Поддержка 1 SATA HDD, до 8 ТБ
Характеристики:
| Модель | DH-XVR4104HS-S2 | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
| Разделение дисплея | 1/4/6 | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Обнаружение видео и тревога | |||
| Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
| Видео детекция |
Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры |
||
| Тревожный вход | нет | ||
| Релейный выход | нет | ||
| Видео и аудио | |||
| Вход аналоговой камеры | 4 канала, BNC | ||
| HDCVI камера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
| AHD камера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
| TVI камера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Подключение IP камер | 4+1, до 2Мп | ||
| Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вых | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264 | ||
| Разрешение | 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
| Основной поток: | 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30к/с) | ||
| Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записи |
Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи |
||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. |
||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Поддержка производителей |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
| eSATA | нет | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта, USB 2.0 | ||
| RS232 | нет | ||
| RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
| Сертификация | |||
| Сертификация |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/2A | ||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
| Рабочая температура | -10 ~ +55 ° C | ||
| Рабочая влажность | 0% - 90% | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260x236x48 мм | ||
| Вес | 0,75 кг (без жесткого диска) | ||
| Общие | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 0.75 кг |
| Высота | 48 мм |
| Ширина | 236 мм |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Длина | 260 мм |
| Интерфейсы | |
| RS-232 | Да |
| Беспроводной интерфейс | Нет |
| RS-485 | Да |
| Порт для SD-карты | Нет |
| Количество USB-портов | 2 |
| Основные | |
| VGA видеовыход | Да |
| HDMI видеовыход | Да |
| Количество видеовыходов | 2 |
| Состояние | Новое |
| Тип видеорегистратора | HD-CVI |
| Операционная система | Linux |
| Тип корпуса | Горизонтальный |
| Количество каналов | 8 |
| Горячая замена HDD | Нет |
| Поддержка RAID | Нет |
| Скорость записи | 25 кадр/сек |
| Суммарная емкость HDD | 6000 GB |
| Количество HDD | 1 |
| Количество аудиоканалов | 1 |
| Разрешение записи | 1920х1080 |
| Страна производитель | Китай |
| Поддержка PoE | Нет |
| Производитель | Dahua Technology |
| Управление видеорегистратором | ПК мышь и/или клавиатура, Кнопки на передней/задней панели, В окне WEB-браузера, По сети через ПО |
| Формат сжатия | H.264 |
| Дополнительные | |
| Режим записи по расписанию | Да |
| Режим записи по движению | Да |
| Телеметрия | Да |
| Режим ручной записи | Да |
| Режим постоянной записи | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | 12В |
- Цена: 2 613 ₴


