
Отличная купольная видеокамера Cloud-версии с матрицей 1/2.9" FullHD CMOS с разрешением в 2.0 мегапикселя, это позволяет осуществлять качественный обзор пространства с высокой детализацией лиц. Устройство имеет широкий угол обзора. Максимальное качество изображения возможно получить на расстоянии 3-х метров.
Камера оборудована инфракрасной подсветкой, что предоставляет возможность наблюдения в темное время суток на расстоянии до 25-ти метров.
Предусмотрено два типа электропитания: через сеть или через кабель передачи данных, что значительно упрощает процесс монтажа.
Данная модель имеет ударопрочный корпус, сохраняет работоспособность при температуре от -40 до +60 градусов Цельсия, обладает защитой от влажности и пыли, поэтому может быть установлена как внутри, так и снаружи объектов.
Основные характеристики
Матрица: 1/2.9" FullHD CMOS
Разрешение: 2.0 Mp (Full HD 1080p). Качественный обзор различных пространств, четко видны лица
Встроенный объектив: Фиксированный, f=2.8 мм. Широкий угол, максимальное качество изображения на расстоянии около 3 метров
Видимость в полной темноте: До 25 м
Материал корпуса: Ударопрочный металл
Защита корпуса: IP66. Защита от пыли и влаги. Установка на улице или в промышленных помещениях
Электропитание камеры: POE (видео и питание по одному кабелю) или DC 12V, 0.5A
Температурный режим: -40 - +60 °C
Дополнительные преимущества:
- ONVIF 2.4+
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
- 3 года гарантии
Подробные характеристики:
| Камера IP | ||
| Модель | IPD-2SP-IR SE | |
| Версия | 2.3 Cloud | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/2.9" FullHD CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25, NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30 |
| Дополнительный поток | PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30 |
|
| Режим «День/Ночь» | Автоматический/Цветной/Черно-белый | |
| Светочувствительность, Lux/Iris | 0.0001 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручная | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 | |
| Диафрагма, F | 1.4 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 91 |
| Вертикальный | 75 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | M12 | |
| Управление | - | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | До 25 | |
| Количество светодиодов, шт. | 12, SMD | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр | Автоматический | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Автоматический) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка, основной поток | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?Ва | |
| Порт управления | 34567 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan Device Manager | |
| Программа мониторинга | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
| Мобильное ПО | Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage | |
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 86 |
| Кожух | Ø110x86 | |
| Кронштейн | - | |
| Масса, г | 375 | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 0.5 |
| PoE, Класс/Вт | 0/6 | |
| Тревожные | Входы | - |
| Выходы | - | |
| Аудио | Входы | - |
| Выходы | - | |
| Слот для карт памяти | - | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Материал кронштейна | - | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, лет | 3 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Partizan |
| Страна производитель | Великобритания |
| Тип камеры | IP |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Формат сжатия | H.264 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Форм-фактор | Купольный |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 25 м |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Состояние | Новое |
| Общие | |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительный источник питания | PoE |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 375 г |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Рабочая температура | -20°С до +55°С |
| Размеры | 110х86 мм |
| Поддержка ONVIF | + |
| Модель | IPD-2SP-IR POE v2.2 |
| Разрешение | Основной поток 1920x1080@25к/c, дополнительный поток 704х576@25к/с |
| Частота кадров | H.264;25 к/с |
| Матрица | 1/2.8" Full HD SOI |
| Питание | 12В/500 мA |
| Минимальная освещенность | 0.01 Lux |
| Разъемы | RJ-45 Ethernet, DC12V |
- Цена: 1 025 ₴


Отправка с 13 мая 2026