Відеокамера IPH-2SP-IR Cloud Robot FullHD — чудове рішення для побудови системи відеоспостереження у квартирі, приватному будинку або невеликому офісі.
Модель обладнана сучасною матрицею, що забезпечує відеознімання в роздільній здатності FullHD 2.0 МП, а також об'єктивом із широким кутом огляду. Також є інфрачервона підсвітка з дальністю дії до 10 метрів для відеознімання за недостатнього освітлення. Керування поворотним модулем віддалене. Камера може обертатися на кут до 355° по горизонталі та 120° по вертикалі.
Додатковою перевагою є наявність мікрофона, завдяки якому можна здійснювати віддалений аудіомоніторинг на об'єкті відеоспостереження. Модель підтримує бездротову технологію передавання даних через Wi-Fi.
До стандартного комплекту постачання IPH-2SP-IR Cloud Robot FullHD входить блок живлення, кронштейн, мережевий кабель, інструкція зі швидкого під'єднання
Склад комплекту:
- IP-камера Cloud Robot FullHD IPH-2SP-IR — 1 шт.
- Блок живлення 5V/2A (кабель 2.5 м) — 1 шт.
- Монтажний набір — 1 шт.
Основні характеристики
Матрица:
1/2.7" FullHD CMOS
Роздільна здатність:
2.0 Mp (Full HD 1080p). Якісний огляд різних просторів, чітко видно обличчя
Вбудований об'єктив:
Фіксований, f = 3.6 мм. Широкий кут, максимальна якість зображення на відстані приблизно 5 м
Видимість у повній темряві:
До 10 м
Матеріал корпусу:
Якісний пластик
Захист корпусу:
IP44. Захист корпусу від невеликих бризок і сторонніх предметів, установлення тільки всередині приміщень
Електроживлення камери:
DC 5V, 2.0А
Температурний режим:
+10 - +55 °C
Додаткові переваги:
- Підтримка microSD карт пам'яті. Камера може писати відео на карту пам'яті без відеореєстратора
- Аудіо. Вбудований мікрофон для віддаленого прослуховування
- Роботизована. Керована камера, з поворотом по горизонталі 355 градусів і по вертикалі 120 градусів
- Wi-Fi. Вбудована антена для бездротового з'єднання на невеликих відстанях
- Все, що потрібно для встановлення (кронштейн, кріплення, блок живлення та мережевий кабель) вже в комплекті
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS&Android
- PARTIZAN CLOUD STORAGE — унікальне комплексне рішення для хмарного зберігання відеоархіву
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC
- ONVIF 2.4+
- 3 роки гарантії
.
| Камера IP | ||
| Модель | IPH-2SP-IR | |
| Версія | - | |
| Матриця | ||
| Сенсор | 1/2.7" FullHD CMOS | |
| Розмір пікселя, мкм | 3.0x3.0 | |
| Роздільна здатність, точок@ к/с | Основний потік (максимум)* | PAL: 1920x1080@20 NTSC: 1920x1080@20 |
| Додатковий потік (максимум)* | PAL: 704x576@25, 320x288@25 NTSC: 704x576@30, 320x288@30 | |
| Режим «День/Ніч» | Автоматичний | + |
| Кольоровий | + | |
| Чорно-білий | + | |
| Світлочутливість, Lux | 0.1 | |
| Динамічний діапазон WDR, dB | 72 | |
| Співвідношення сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функції оброблення відео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Експозиція, з | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручна | 0.256-65.536 | |
| Бітрейт тип, кб/с | Постійний | 1024-8192 |
| Змінний | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Внімання! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку | ||
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань, мм | 2.8 | |
| Діафрагма, F | 1.4 | |
| Кут огляду, ° | Горизонтальний | 89 |
| Вертикальний | 58 | |
| Тип об'єктива | Асферичний | - |
| Сферичний | + | |
| Тип кріплення об'єктива | М12 | |
| Керування | По горизонталі, ° | 355 |
| По вертикалі, ° | 120 | |
| ІЧ-підсвітка | ||
| Дальність дії, м | ≤10 | |
| Кількість світлодіодів, шт. | 6, SMD | |
| Кут освітлення,° | 60 | |
| Довжина хвиль, нм | 850 | |
| ІЧ-фільтр, ручний/авто | -/+ | |
| Мережа | ||
| Інтерфейси | - | |
| Стандарт бездротової локальної мережі/ Частота, Ghz | 802.11(b/g/n) / 2.4 | |
| Мережеві функції | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
| Підтримання мови | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP-адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
| Ім'я користувача за замовчуванням | admin | |
| ладдя за замовчуванням | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP рядок | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Порт керування | 34567 | |
| Програма — конфігуратор | Partizan Device Manager | |
| Програма моніторингу | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
| Мобільне ПЗ (підтримка) | Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage | |
| Протоколи інтеграції | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габарити | ||
| Розміри, мм | Загальна довжина | 100 |
| Кожух | Ø70x100 | |
| Кронштейн | - | |
| Маса, г | 360 | |
| Загальні | ||
| Живлення | DC5V, А | 2 |
| PoE клас/Вт | - | |
| Тривожні | Входи | - |
| Виходи | - | |
| Аудіо | Вбудований мікрофон | + |
| Вбудований динамік | + | |
| Слот для карт пам'яті | MicroSD (≤64Gb) | |
| Аксесуари | Блок живлення 5V/2A кабель 2.5 м | |
| Матеріал корпусу пластик/метал | +/- | |
| Матеріал кронштейна пластик/метал | - | |
| Ступінь захисту IP | 44 | |
| Ступінь ударостійкості IK | - | |
| Температурний режим, °C | +10 - +50 | |
| Гарантія, років | 3 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Partizan |
| Застосування | Внутрішня |
| Форм-фактор | Міні |
| Тип камери | IP |
| Роздільна здатність (Мп) | 1 |
| Режим зйомки "День/ніч" | Ні |
| Країна виробник | Великобританія |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Фізичний розмір матриці | 1/4" |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Ні |
| Загальні | |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мінімальна освітленість | 0.5 Lux |
| Вага | 360 г |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Живлення | 5В/1.0 A |
| Дозвіл | Основний потік 1280х720@25к/c, додатковий потік 704/576@6к/с |
| Підтримка ONVIF | + |
| Матриця | 1/4" OmniVision |
| Робоча температура | +10° до +50° |
| Роз'єми | RJ-45 Ethernet, DC5V |
| Модель | Cloud robot (IPH-1SP-IR) |
| Частота кадрів | H. 264;25 к/с |
| Розміри | 130x110 мм |
- Ціна: 1 376 ₴


