Роботизована багатофункціональна камера Cloud-версії для роботи в агресивному довкіллю. Пристрій обладнаний чудовою матрицею 1/2.8" Full HD Sony Starvis, яка генерує зображення якості Full HD.
У цій відеокамері передбачене програмне регулювання фокуса та 20-кратний оптичний зум, це дає змогу отримувати максимальну деталізацію зображення на відстані від 5 до 90 метрів. Огляд у нічну пору до 200 метрів, патрулювання за заданими точками навколо своєї осі, віддалене регулювання кута огляду й автоматичне підстроювання різкості, керування камери по горизонталі та вертикалі. Якщо вам потрібне високотехнічне рішення для серйозного завдання, то ця камера саме для вас.
Корпус пристрою виготовлений з ударостійкого металу. Відеокамера має високий рівень захисту від впливу пилу та вологи — IP66, здатна працювати в екстремальних погодних умовах за температури від -40 до +60 градусів Цельсія.
Матрица:
1/2.8” Full HD Sony Starvis
Роздільна здатність:
2.0 Mp (Full HD 1080p). Якісний огляд різних просторів, чітко видно обличчя
Вбудований об'єктив:
Регульований програмно f=4.7-94 мм. настроюваний широкий кут із дистанцією розпізнавання приблизно 5 м або вузький кут із дистанцією розпізнавання приблизно 90 м
Видимість у повній темряві:
До 200 м
Матеріал корпусу:
Ударостійкий метал
Захист корпусу:
IP66. Захист від пилу та вологи. Встановлення на вулиці або в промислових приміщеннях
Електроживлення камери:
DC 12V, 4A
Температурний режим:
-40 - +60 °C
Додаткові переваги:
- 20х оптичний зум
- Віддалене регулювання кута огляду й автоматичне підстроювання різкості
- Висока світлочутливість із технологією Starlight
- Варифокальна лінза з автофокусом
- ІЧ-підсвіткадо200м
- ONVIF 2.4 +
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS&Android
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC
- Підтримка карт MicroSD
- 3 роки гарантії
| Камера IP | ||
| Модель | IPS-220X-IR SE | |
| Версія | 2.0 Cloud | |
| Матриця | ||
| Сенсор | 1/2.8” Full HD Sony Starvis | |
| Розмір пікселя, мкм | 2.8x2.8 | |
| Роздільна здатність, точок@ к/с | Основний потік (максимум)* | PAL:1920x1080@20, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1920x1080@20, 1280x720@30, 704x576@30 |
| Додатковий потік (максимум)* | PAL: 704x576@25, 320х288@25, NTSC:704x576@30, 320х288@30 | |
| Режим «День/Ніч» | Автоматичний | + |
| Кольоровий | + | |
| Чорно-білий | + | |
| Світлочутливість, Lux | 0.001 | |
| Динамічний діапазон WDR, dB | 72 | |
| Співвідношення сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функції оброблення відео | AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Експозиція, з | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручна | 0.256-65.536 | |
| Бітрейт тип, кб/с | Постійний | 1024-8192 |
| Змінний | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань, мм | 4.7-94 | |
| Оптичний зум | 20x | |
| Діафрагма, F | 1.6-2.7 | |
| Кут огляду, ° | Горизонтальний | 55.4-2.9 |
| Вертикальний | 37.4-1.5 | |
| Тип об'єктива | Асферичний | - |
| Сферичний | + | |
| Тип кріплення об'єктива | М12 | |
| Керування, ручне/авто | -/+ | |
| ІЧ-підсвітка | ||
| Дальність дії, м | ≤200 | |
| Кількість світлодіодів, шт. | 11 | |
| Кут освітлення, ° | 60 | |
| Довжина хвиль, нм | 850 | |
| ІЧ-фільтр, ручний/авто | -/+ | |
| Мережа | ||
| Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Мережеві функції | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
| Підтримання мови | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP-адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
| Ім'я користувача за замовчуванням | admin | |
| ладдя за замовчуванням | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP рядок | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Порт керування | 34567 | |
| Програма — конфігуратор | Partizan Device Manager | |
| Програма моніторингу | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
| Мобільне ПЗ (підтримка) | Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage | |
| Протоколи інтеграції | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габарити | ||
| Розміри, мм | Загальна довжина | - |
| Кожух | Ø185x315 | |
| Кронштейн | - | |
| Маса, г | 4200 | |
| Загальні | ||
| Живлення | DC12V, А | 4.0 |
| PoE клас/Вт | - | |
| Тривожні | Входи | - |
| Виходи | - | |
| PTZ | Поворот° | 360 |
| Нахил° | 90 | |
| PT Швидкість, з | 0.1 ~ 200 | |
| Аудіовхід/вихід | -/- | |
| Слот для карт пам'яті | MicroSD (≤128Gb) | |
| Матеріал корпусу пластик/метал | -/+ | |
| Матеріал кронштейна пластик/метал | -/+ | |
| Ступінь захисту IP | 66 | |
| Ступінь ударостійкості IK | - | |
| Температурний режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантія, років | 3 | |
| Загальні | |
|---|---|
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Вага | 4200 г |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Ширина | 443 мм |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Основні атрибути | |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Великобританія |
| Форм-фактор | Поворотний |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 120 м |
| Виробник | Partizan |
| Перемикання режимів "День/ніч" | ICR |
| Тип матриці | SONY Exmor R |
| Тип камери | IP |
| Роздільна здатність (Мп) | 2 |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.7" |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Застосування | Вулична |
| Користувальницькі характеристики | |
| Чутливість | 0.01 |
| Живлення | Двадцять чотири |
| Фокусна відстань | 4.7-84.6 |
| Довжина | 208 |
- Ціна: 11 051 ₴


